王欣
教授、檢測鑒定第三研究所所長(cháng)
姓名 | 王欣 | 籍貫 | 山東濟寧 | 學(xué)歷 | 研究生 | |
畢業(yè)院校 | 同濟大學(xué) | 專(zhuān)業(yè) | 結構工程 | |||
工作單位 | 山東建筑大學(xué)土木工程學(xué)院、山東建筑大學(xué)工程鑒定加固研究院有限公司 | 職稱(chēng)、 職務(wù) | 教授、國家一級注冊結構工程師、檢測鑒定第三研究所所長(cháng) | |||
辦公電話(huà) | (0531)86367234 | 電子郵件 | wangxin@sdjzu.edu.cn 13335125989@163.com | |||
目前研究 方向簡(jiǎn)介 | 1.工程結構安全性診斷與加固改造 2.結構抗火 | |||||
主持(或參與)教學(xué)、科研項目 | 1.主持的科研、教學(xué)項目: (1)“改性活性粉末混凝土(MRPC )加固裝配式節點(diǎn)抗震性能研究”(編號H19230Z),2019.12至2022.12,金額100萬(wàn)元; (2)國家住建部項目“無(wú)機膠植筋式后錨固連接的抗火性能研究”(縱向,項目編號2010-K3-53),2010.01至2016.06,金額3萬(wàn)元; (3)山東省教育廳項目“無(wú)機膠后錨固連接的抗震性能及震損后抗火性能研究”(縱向,項目編號J10LE52),2010.06至2016.12,金額3萬(wàn)元; (4)“無(wú)機膠群錨連接的抗震性能試驗研究” (編號1039027),2010.06至2014.06,金額2萬(wàn)元; (5)“裝配式異形柱節點(diǎn)抗震性能實(shí)驗研究”(編號H18019Z),2017.12至2018.04,金額11.7萬(wàn)元; (6)山東建筑大學(xué)教研項目“土木工程檢測試驗教學(xué)改革”,2006.12-2007.12,金額0.5萬(wàn)元。 2.參與的科研項目: (1)國家自然科學(xué)基金“銹蝕鋼筋混凝土梁疲勞性能的基礎研究”(項目編號51008182),2011.01至2013.12,金額20萬(wàn)元; (2)國家自然科學(xué)基金“局部火災下綠色高性能纖維增強水泥基復合材料新型結構抗火性能研究”(項目編號51108253),2012.01至2014.12,金額25萬(wàn)元; (3)山東省教育廳項目“綠色高性能纖維增強水泥基復合材料新型柱的地震破壞機理研究”(項目編號J11LE09),2012.01至2014.12,金額5萬(wàn)元; (4)山東省優(yōu)秀中青年科學(xué)家科研獎勵基金項目“銹蝕鋼筋的疲勞試驗研究”(編號BS2011SF013),2011.07至2014.07,金額4萬(wàn)元; (5)建筑結構加固改造與地下空間工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗室課題“MRPC加固開(kāi)洞砌體墻抗震機理研究”,2020.12-2022.12,金額5萬(wàn)元; (6)國家住建部項目“高強鋼絲復合水泥砂漿加固混凝土受彎構件的研究”; (7)國家住建部項目“既有建筑改造中托換結構的研究”; (8)山東省教育廳項目“混凝土梁受彎破壞全過(guò)程試驗研究”。 | |||||
教學(xué)、科研獲獎 及代表性論著(zhù) | 1.教學(xué)、科研獲獎: (1)山東省優(yōu)秀學(xué)士學(xué)位論文首位指導教師兩次(2017年、2018年); (2)山東建筑大學(xué)校級優(yōu)秀指導教師一等獎兩次(2017年、2018年); (3)山東建筑大學(xué)校級優(yōu)秀指導教師二等獎兩次(2015年、2016年); (4)山東建筑大學(xué)實(shí)驗教學(xué)與實(shí)驗技術(shù)成果獎三等獎首位(2009年); (5)2012年度華夏建設科學(xué)技術(shù)獎二等獎(位次7/12); (6)2020年度山東省高等學(xué)校優(yōu)秀科研成果獎——植筋式后錨固連接受力機理與設計理論研究(位次2/4); 2.代表性論著(zhù): (1)Experimental study on seismic behavior of prefabricated RC frame joints with T-shapedcolumns(位次1/5),Engineering Structures,2021.1,SCI收錄 (2)Experimental study on seismic performance of strengthening masonry wall using hybrid fibers-reinforced reactive powder concrete(位次1/5),Earthquake Spectra,2021.2,SCI收錄 (3)Experimental study on seismic strengthening of confined masonry walls using RPC(位次1/5),Advances in Materials Science and Engineering,2019.9,SCI收錄 (4)無(wú)機膠植筋式后錨固連接的抗火性能研究(位次1/4),2013.4,四川大學(xué)學(xué)報(工程科學(xué)版),EI收錄 (5)裝配式異形柱節點(diǎn)抗震性能試驗研究(位次1/3),建筑結構,2020.6 (6)改性活性粉末混凝土面層加固砌體墻抗震性能試驗研究(位次1/4),工業(yè)建筑,2019.6 (7)MRPC不同加固方式下砌體墻抗震性能試驗研究(位次1/3),建筑結構,2020.6 (8)無(wú)機膠植筋后錨固連接的抗震性能試驗研究(位次1/3),工業(yè)建筑,2017.1 (9)Experimental Study on Fire Resistance Properties of Post-Installed Robar Connection(位次1/4),Construction and Urban Planning,2013.3,EI收錄 | |||||
學(xué)術(shù)兼職 |